Ego-ware Computer Technology Company

門市部地址
旺角星際城市
317及331室

電話27804988

歡迎致電查詢
(星期一至六
12pm - 8pm)

New Ego-ware Web Site

(2008年2月推出)

一月新資訊
January 2008
Hardware News

一月新資訊簡介 (更新日期 2 January 2008)

介紹GeForce 8800GT 256MB / 512MB 及 8800GTS 512MB (已推出)

8800GTS 512MB, 65nm, 128 Shaders, 256-bit, 650/1625/1940MHz

-- 低於$3000, 速度超越8800GTS 640MB (96 Shaders)及跟8800GTX 768MB (128 Shaders, 約$4500)打成平手

8800GT 512MB, 65nm, 112 Shaders, 256-bit

-- 低於$2000, 速度超越8800GTS 640MB (96 Shaders, 約$3000)約10-20%, 行Crysis(DX10)快40%

-- 8800GT 512MB 的速度約為 8800GTS 512MB 的 90%, 非常超值!

8800GT 256MB, 65nm, 112 Shaders, 256-bit

-- 低於$1600, 速度超越8800GTS 320MB (96 Shaders, 約$2300)

 

介紹GeForce 8800GS系列 (Q1 2008推出)

8800GS, 96 (112?) Shaders, 384 or 768MB (192-bit), 575/1438/1700 or 650/1625/1900MHz

 

介紹GeForce 9800系列 (2008『不日』推出)

9800GTX 2GB GDDR5, 65nm, 512-bit, 256 Shaders, 780/3200MHz

 

介紹GeForce 9600系列 (Q1 2008推出)

9600GT 512MB, 64 Shaders, 256-bit, 500/2000MHz

 

介紹Intel Core 2 Duo 8系列 (Q1 2008推出)

E8500, 3.13GHz, 6MB L2, 45nm, 1333MHz FSB, 65W

E8400, 3.00GHz, 6MB L2, 45nm, 1333MHz FSB, 65W

E8300, 2.83GHz, 6MB L2, 45nm, 1333MHz FSB, 65W

E8200 2.66GHz, 6MB L2, 45nm, 1333MHz FSB, 65W

 

介紹Intel Core 2 Quad 9系列 (Q1 2008推出)

Q9550, 2.83GHz, 12MB L2, 45nm, 1333MB FSB, 95W

Q9450, 2.66GHz, 12MB L2, 45nm, 1333MB FSB, 95W

Q9300, 2.5GHz, 12MB L2, 45nm, 1333MB FSB, 95W

 

電郵我們 Email Us
價目表Price List
資料修復Data Recovery
我的店舖Our Shop
Our Blog at MSN Spaces
 
Copyright 2008 Ego-ware Computer Technology Co.
All Right Reserved.